Setiap upgrade armor Anda meningkatkan pertahanan Anda, dan setiap upgrade senjata Anda meningkatkan serangan Anda.
Jika Anda berhasil melakukan upgrade, pesan ‘SUKSES’ akan ditampilkan di atas kepala karakter Anda dan item akan memiliki +1 (atau nomor yang lebih tinggi) ditambahkan ke bagian depan nama itemnya.
Jika upgrade gagal biaya penempaan tidak dikembalikan, item, dan setiap kartu dalam slot akan hancur total.
Item dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk Upgrade Normal
Equipment | Item Dibutuhkan | Efek dari Tempa | Batas Aman |
Weapon Lv 1 | Phracon | Setiap +1 menambah 2 ATK | 7 |
Weapon Lv 2 | Emveretarcon | Setiap +1 menambah 3 ATK | 6 |
Weapon Lv 3 | Oridecon | Setiap +1 menambah 5 ATK | 5 |
Weapon Lv 4 | Oridecon | Setiap +1 menambah 7 ATK | 4 |
Armor | Elunium | Lihat Tabel Tempa Armor | 4 |
Tabel Upgrade Armor
Upgrade Armor | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
DEF Setiap Upgrade | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Total DEF Terakumulasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Upgrade Armor | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
DEF Setiap Upgrade | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total DEF Terakumulasi | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Rate Sukses Upgrade Normal
Equipment | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Weapon Lv 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60% | 40% | 19% |
Weapon Lv 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60% | 40% | 20% | 19% |
Weapon Lv 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60% | 50% | 20% | 20% | 19% |
Weapon Lv 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
Armor / Shadow | 100 | 100 | 100 | 100 | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
Lokasi Upgrade Normal
Informasi Upgrade Enriched
Ada peluang sukses yang lebih tinggi saat melakukan upgrade dengan batu Enriched (lihat tabel di bawah). Batu Enriched hanya bisa digunakan untuk menempa dari +1 sampai +10. Namun, seperti dengan pemurnian dengan bebatuan normal jika upgrade gagal biaya penempaan tidak dikembalikan, item, dan setiap kartu dalam slot akan hancur total.
Untuk melakukan upgrade dengan batu Enriched, Anda harus menemukan NPC Suhnbi di pusat Payon dekat NPC upgrade lainnya yang tertera pada peta Payon di atas.
Rate Sukses Upgrade Enriched
Equipment | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Weapon Lv 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90% | 70% | 30% |
Weapon Lv 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90% | 70% | 40% | 30% |
Weapon Lv 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90% | 80% | 40% | 40% | 30% |
Weapon Lv 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90% | 70% | 70% | 40% | 40% | 20% |
Armor / Shadow | 100 | 100 | 100 | 100 | 90% | 70% | 70% | 40% | 40% | 20% |
Informasi Upgrade Millenium
Upgrade Millenium adalah sistem tempa upgrade diatas +10 hingga memungkinkan maksimal +20. Untuk melakukan upgrade millenium ini temui NPC dengan nama Vestri atau Bestry di dalam salah satu ruangan di gedung yang sama dengan NPC Tempa Normal di Prontera. NPC ini juga dapat ditemukan di Morroc dan Payon di dalam bangunan di dekat NPC Tempa Normal.
Dibutuhkan item Bradium untuk weapon dan Carnium untuk Armor. Jika upgrade gagal biaya penempaan tidak dikembalikan, item, dan setiap kartu dalam slot akan hancur total.
Rate Sukses Upgrade Millenium
Equipment | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
Weapon Lv 1 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% |
Weapon Lv 2 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% |
Weapon Lv 3 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% |
Weapon Lv 4 | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% |
Armor | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% |
Informasi Upgrade HD (Upgrade dengan Tingkat Keamanan yang Tinggi)
Batu HD adalah barang yang digunakan untuk upgrade dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Batu HD memiliki tingkat keberhasilan normal tapi item tidak akan pecah, apabila gagal item tersebut tidak akan pecah melainkan akan downgrade atau turun ke satu tingkat dibawahnya (-1).
Batu HD Oridecon dan HD Elunium dengan Item Protection dari +7 hingga +10:
Hanya item yang +7 ke atas yang bisa diupgrade dengan Batu HD ini. Untuk melakukan upgrade dengan batu HD Anda dapat menemukan NPC Mighty Hammer di dekat NPC tempa normal di berbagai lokasi. NPC Mighty Hammer hanya bisa menempa hingga maksimal +10.
Batu HD Bradium dan HD Carnium dengan Item Protection dari +10 hingga +20:
Hanya item yang +10 ke atas yang bisa diupgrade dengan Batu HD ini. Untuk melakukan upgrade dengan batu HD ini Anda dapat menemukan NPC Basta di dekat NPC tempa normal di berbagai lokasi. NPC Basta hanya bisa menempa hingga maksimal +20.
Event Refine
Adalah sebuah event tempa yang mana tingkat keberhasilan akan meningkat, event ini ada dalam waktu yang singkat dan terbatas. Waktu pelaksanaan event refine adalah mutlak kebijakan game master.
Perbandingan Rate Sukses Armor
REFINE | NORMAL | ENRICH | EVENT NORMAL | EVENT ENRICH |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 60 | 90 | 60 | 95 |
6 | 40 | 70 | 40 | 80 |
7 | 40 | 70 | 40 | 80 |
8 | 20 | 40 | 20 | 50 |
9 | 20 | 40 | 20 | 50 |
10 | 9 | 20 | 9 | 35 |
11 | 8 | 8 | 20 | 20 |
12 | 8 | 8 | 20 | 20 |
13 | 8 | 8 | 16 | 16 |
14 | 8 | 8 | 16 | 16 |
15 | 7 | 7 | 15 | 15 |
16 | 7 | 7 | 15 | 15 |
17 | 7 | 7 | 14 | 14 |
18 | 7 | 7 | 14 | 14 |
19 | 5 | 5 | 10 | 10 |
20 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Perbandingan Rate Sukses Weapon Level 1
REFINE | NORMAL | ENRICH | EVENT NORMAL | EVENT ENRICH |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | 60 | 90 | 60 | 95 |
9 | 40 | 70 | 40 | 85 |
10 | 19 | 30 | 19 | 55 |
11 | 18 | 18 | 40 | 40 |
12 | 18 | 18 | 40 | 40 |
13 | 18 | 18 | 35 | 35 |
14 | 18 | 18 | 35 | 35 |
15 | 18 | 18 | 30 | 30 |
16 | 17 | 17 | 30 | 30 |
17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
18 | 17 | 17 | 20 | 20 |
19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Perbandingan Rate Sukses Weapon Level 2
REFINE | NORMAL | ENRICH | EVENT NORMAL | EVENT ENRICH |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | 60 | 90 | 60 | 95 |
8 | 40 | 70 | 40 | 85 |
9 | 20 | 40 | 20 | 60 |
10 | 19 | 30 | 19 | 45 |
11 | 18 | 18 | 40 | 40 |
12 | 18 | 18 | 40 | 40 |
13 | 18 | 18 | 35 | 35 |
14 | 18 | 18 | 35 | 35 |
15 | 18 | 18 | 30 | 30 |
16 | 17 | 17 | 30 | 30 |
17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
18 | 17 | 17 | 20 | 20 |
19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Perbandingan Rate Sukses Weapon Level 3
REFINE | NORMAL | ENRICH | EVENT NORMAL | EVENT ENRICH |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 60 | 90 | 60 | 95 |
7 | 50 | 80 | 50 | 90 |
8 | 20 | 40 | 20 | 70 |
9 | 20 | 40 | 20 | 60 |
10 | 19 | 30 | 19 | 45 |
11 | 18 | 18 | 40 | 40 |
12 | 18 | 18 | 40 | 40 |
13 | 18 | 18 | 35 | 35 |
14 | 18 | 18 | 35 | 35 |
15 | 18 | 18 | 30 | 30 |
16 | 17 | 17 | 30 | 30 |
17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
18 | 17 | 17 | 20 | 20 |
19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Perbandingan Rate Sukses Weapon Level 4
REFINE | NORMAL | ENRICH | EVENT NORMAL | EVENT ENRICH |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 60 | 90 | 60 | 95 |
6 | 40 | 70 | 40 | 80 |
7 | 40 | 70 | 40 | 80 |
8 | 20 | 40 | 20 | 60 |
9 | 20 | 40 | 20 | 50 |
10 | 9 | 20 | 9 | 35 |
11 | 8 | 8 | 20 | 20 |
12 | 8 | 8 | 20 | 20 |
13 | 8 | 8 | 16 | 16 |
14 | 8 | 8 | 16 | 16 |
15 | 7 | 7 | 15 | 15 |
16 | 7 | 7 | 15 | 15 |
17 | 7 | 7 | 14 | 14 |
18 | 7 | 7 | 14 | 14 |
19 | 5 | 5 | 10 | 10 |
20 | 5 | 5 | 10 | 10 |